|
bearbeiten SideBar
|
| Karlsruhe VBK und AVG | Holzklasse | Niederflur | GT 100 | ET2010 |
| Höhe Lehne | 45 | 59 | 60 | 51 |
| Höhe Lehne Mittelteil | | | 71 | 73 |
| Tiefe Sitz | 45 | 43 | 46 | 40 |
| Breite Sitz | 46 | 45 | 45 | 41 |
| Breite Sitzbank | 92 | 90 | 90 | 86 |
| Höhe Sitz von Fußboden | | 48 | 48 | 50 |
| 4er-Sitzgruppe Abstand zum gegenüber liegenden Sitz | | 46 | 46 | 59 |
| 4er-Sitzgruppe Abstand zum gegenüber liegenden Sitz Mittelteil | | | 48 | 47 |
| Abstand Sitzkante zu Vorderbank/Fahrerkabine | 23 | 31 | 37 | 32 |
| Gangbreite | | 52 | 56 | 60 |
Kategorie: nn
|